Fotografia produsului are caracter informativ
1209-K-TVH-C3+Q3
Date tehnice produs
1209-K-TVH-C3 - Rulment oscilant cu bile
Rulment oscilant cu bile 12..-K-TVH, alezaj conic conicitate 1:12, colivie din plastic
d45 mmDiametru interior
D85 mmDiametru exterior
B19 mmLățime
Prezentare produs
| Cod produs | 1209-K-TVH-C3 |
|---|---|
| Tip produs | Rulment oscilant cu bile |
| Marcă | |
| Număr material | 0385273400030 |
| Tip de bază | 1209 |
| Masă | 0.446 kg |
Variantă tehnică și sufixe
| Tip alezaj | K | Tapered, conicitate 1:12 |
| Tip etanșare | Fără | Neetanșat |
| Colivie | TVH | Colivie masivă din poliamidă PA66 armată cu fibră de sticlă |
| clasă de toleranță | PN | Clasă de toleranță PN, conform DIN 620 |
| Joc radial intern | C3 (Group 3) | Joc intern mai mare decât CN |
| Lubrifiant | Fără | Rulment nelubrifiat |
Dimensiuni principale și date de performanță
| d | Diametru interior | 45 mm |
| D | Diametru exterior | 85 mm |
| B | Lățime | 19 mm |
| C ur | limită de sarcină la oboseală, radială | 465 N |
| n ϑr | Turație de referință | 8.200 1/min |
| ≈m | Masă | 0,446 kg |
Dimensiuni de montaj
| d a min | Diametrul minim al umărului arborelui | 52 mm |
| d a max | Diametru maxim umăr arbore | 57 mm |
| D a max | Diametrul maxim al umărului carcasei | 78 mm |
| d b min | Diametru minim al cavității bucșei | 48 mm |
| B a min | Lățime minimă a cavității bucșei | 5 mm |
| r a max | Raza maximă de racordare | 1 mm |
Dimensiuni detaliate
| r min | Dimensiune minimă teșitură | 1,1 mm |
| D 1 | Diametrul umărului inelului exterior | 72,11 mm |
| d 1 | Diametrul umărului inelului interior | 57,7 mm |