LFKL52-SF+INA
Date tehnice INA/Schaeffler
LFKL52-SF - Carriage
compact carriage, clearance-free; corrosion-resistant design possible
B130 mm
Prezentare produs
| Cod produs | LFKL52-SF |
|---|---|
| Tip produs | Carriage |
| Marcă | INA |
| Număr material Schaeffler | 0032203620000 |
| Tip de bază | LFKL52-SF |
| Masa | 1.45 kg |
| CAD disponibil | Da |
| Date de calcul disponibile | Nu |
Variantă tehnică și sufixe
| Size code | 52 | |
| Setting | SF | Clearance-free |
Dimensiuni principale și date de performanță
| H 1 | 46 mm | |
| B | 130 mm | |
| L | 136 mm | |
| ≈m | Masă | 1,45 kg |
Dimensiuni de montaj
| G 4 | M10 | |
| H | Înălțime totală cărucior și șină la LFS, -C, -CE, -CEE, -E, -EE, -N, -NZZ | 54,3 mm |
| H | Înălțime totală cărucior și șină la LFS..-F, -FE | 38,2 mm |
| H | Înălțime totală cărucior și șină la LFS..-M | 118,9 mm |
| H 2 | 29,2 mm | |
| H 2 Tol | 0,3 | |
| H 2 Tol | 0 | |
| H 3 | 19,4 mm | |
| J B | 90 mm | |
| J B Tol | 0,2 | |
| J B Tol | -0,2 | |
| J B1 | 83 mm | |
| J L1 | 60 mm | |
| J L2 | 70 mm | |
| J L2 Tol | 0,2 | |
| J L2 Tol | -0,2 | |
| K 2 | 10 mm |
Dimensiuni principale
| M A | Cuplu de strângere (versiune standard) | 40 Nm |
| M A | Cuplu de strângere (versiune anticorozivă) | 23 Nm |
| C y | Sarcină dinamică de bază in y-direction | 10.000 N |
| C 0y | Sarcină statică de bază in y-direction | 5.200 N |
| C z | Sarcină dinamică de bază in z-direction | 16.800 N |
| C 0z | Sarcină statică de bază in z-direction | 10.000 N |
| M 0x | Moment static față de axa X | 110 Nm |
| M 0y | Moment static față de axa Y | 290 Nm |
| M 0z | Moment static față de axa Z | 150 Nm |
Related products
| LFR | Used track roller | LFR5201-10-2Z |
| LFS | Guide rail | LFS52 |
Documente
- Fișă tehnică produs LFKL52-SFPDF produs
- Track Roller Guidance SystemsCatalog