LFR2202-10-2RSR-NA+INA
Date tehnice INA/Schaeffler
LFR2202-10-2RSR-NA - Rolă de ghidare cu jug
Rolă de ghidare cu jug
d15 mm
B16 mm Lățime inel interior
D20 mm
Prezentare produs
| Cod produs | LFR2202-10-2RSR-NA |
|---|---|
| Tip produs | Rolă de ghidare cu jug |
| Marcă | INA |
| Număr material Schaeffler | 0327110340000 |
| Tip de bază | LFR2202-10-2RSR-NA |
| Masa | 67.71 g |
| CAD disponibil | Da |
| Date de calcul disponibile | Nu |
Variantă tehnică și sufixe
| Size code | 2202 | |
| Seal | 2RSR | double-sided sliding seal |
| Code | NA | Cu inel interior |
| Inel interior | IR15X20X16 |
Dimensiuni principale și date de performanță
| d | 15 mm | |
| D max | 35 mm | |
| B | Lățime inel interior | 16 mm |
| B Tol | 0 mm | |
| B Tol | 0,12 mm | |
| ≈m | Masă | 67,71 g |
Dimensiuni de montaj
| A T | 20,63 mm | |
| C | 13,8 mm | |
| D | 20 mm | |
| ds | 10 mm | |
| r min | 0,3 mm |
Dimensiuni principale
| C r w | Sarcină dinamică efectivă de bază as track roller (radial) | 6.500 N |
| C 0r w | Sarcină statică efectivă de bază as track roller (radial) | 9.300 N |
| C ur w | Limit of fatigue load | 1.310 N |
Documente
- Fișă tehnică produs LFR2202-10-2RSR-NAPDF produs
- Track Roller Guidance SystemsCatalog