PAGBAO12-PP-AS+INA
Date tehnice INA/Schaeffler
PAGBAO12-PP-AS - Linear plain bearing and housing unit
Linear plein bearing and housing unit; execuție deschisă, etanșat on all sides, cu posibilitate de relubrifiere
B42 mmLățime
Prezentare produs
| Cod produs | PAGBAO12-PP-AS |
|---|---|
| Tip produs | Linear plain bearing and housing unit |
| Marcă | INA |
| Număr material Schaeffler | 0016639250000 |
| Tip de bază | PAGBAO12 |
| Masă | 60 g |
| CAD disponibil | Da |
| Date de calcul disponibile | Nu |
Variantă tehnică și sufixe
| Size code | 12 | |
| Seal | PP | |
| Relubrifiere facility | AS |
Dimensiuni principale și date de performanță
| F W | Diameter of ball complement | 12 mm |
| H | Înălțime | 30,5 mm |
| L | Length | 32 mm |
| Tol L | Toleranță | h12 |
| B | Lățime | 42 mm |
| ≈m | Masă | 60 g |
Dimensiuni de montaj
| J B | 32 mm | |
| Tol J B | Toleranță superioară | 0,15 mm |
| Tol J B | Toleranță inferioară | 0,15 mm |
| A 5 | 21 mm | |
| B 2 | 7,6 mm | |
| L 4 | 32 mm | |
| L 5 | 20 mm | |
| J L | 23 mm | |
| Tol J L | Toleranță superioară | 0,15 mm |
| Tol J L | Toleranță inferioară | 0,15 mm |
| H 2 | Înălțime centru | 18 mm |
| A 3 | 7,8 mm | |
| H 6 | 4,8 mm | |
| Tol H 6 | Toleranță | 0,5 mm |
| N 1 | Dimensiune de montaj | 4,7 mm |
| N 3 | Dimensiune de montaj | 8 mm |
| K 5 | M4 | |
| K 8 | Niplu de ungere | NIPA1 |
| W | Lățime across flats | 2 mm |
| M W max | Cuplu maxim de strângere | 1 Nm |
| α | Angle | 78 ° |
Documente
- Fișă tehnică produs PAGBAO12-PP-ASPDF produs
- Linear bearingsCatalog