LFL20-SF+INA
Date tehnice INA/Schaeffler
LFL20-SF - Carriage
deschis carriage, standard design, clearance-free
B55 mm
Prezentare produs
| Cod produs | LFL20-SF |
|---|---|
| Tip produs | Carriage |
| Marcă | INA |
| Număr material Schaeffler | 0039909070000 |
| Tip de bază | LFL20-SF |
| Masa | 0.16 kg |
| CAD disponibil | Da |
| Date de calcul disponibile | Nu |
Variantă tehnică și sufixe
| Size code | 20 | |
| Setting | SF | Clearance-free |
Dimensiuni principale și date de performanță
| H 1 | 20,5 mm | |
| B | 55 mm | |
| L | 50 mm | |
| ≈m | Masă | 0,16 kg |
Dimensiuni de montaj
| G 3 | M3 | |
| G 4 | M5 | |
| H | Înălțime totală cărucior și șină la LFS..-F, -FE | 22 mm |
| H 2 | 13 mm | |
| H 2 Tol | 0,3 | |
| H 2 Tol | 0 | |
| H 3 | 9 mm | |
| J B | 40 mm | |
| J B Tol | 0,2 | |
| J B Tol | -0,2 | |
| J B1 | 34 mm | |
| J L1 | 24 mm | |
| J L2 | 38 mm | |
| J L2 Tol | 0,2 | |
| J L2 Tol | -0,2 |
Dimensiuni principale
| M A | Cuplu de strângere (versiune standard) | 2,5 Nm |
| M A | Cuplu de strângere (versiune anticorozivă) | 2,5 Nm |
| C y | Sarcină dinamică de bază in y-direction | 1.350 N |
| C 0y | Sarcină statică de bază in y-direction | 870 N |
| C z | Sarcină dinamică de bază in z-direction | 2.400 N |
| C 0z | Sarcină statică de bază in z-direction | 1.700 N |
| M 0x | Moment static față de axa X | 7 Nm |
| M 0y | Moment static față de axa Y | 20 Nm |
| M 0z | Moment static față de axa Z | 10 Nm |
Related products
| LFR | Used track roller | LFR50/5-4-2Z |
| LFS | Guide rail | LFS20 |
Documente
- Fișă tehnică produs LFL20-SFPDF produs
- Track Roller Guidance SystemsCatalog