PCJTY40-XL-N+INA
Date tehnice INA/Schaeffler
PCJTY40-XL-N - Unitate de lagăr cu flanșă
Unități de lagăr PCJTY, unități de lagăr cu flanșă în două șuruburi, fontă, șuruburi de fixare în inelul interior, P etanșări
d40 mmDiametru interior
C r34.500 NSarcină dinamică de bază, radială
C 0r19.800 NSarcină statică de bază, radială
B39,45 mmLățime
Prezentare produs
| Cod produs | PCJTY40-XL-N |
|---|---|
| Tip produs | Unitate de lagăr cu flanșă |
| Marca | INA |
| Numar material Schaeffler | 0009509550000 |
| Tip de baza | PCJTY40 |
| Cod BearingX | PCJTY40-XL-N |
| Masa | 1.4 kg |
| CAD disponibil | Da |
| Date de calcul disponibile | Da |
Varianta tehnica si sufixe
| Groove | N | Carcasă din fontă cu canal degajat pentru capace de capăt |
| Material | GG | Fontă cenușie |
Dimensiuni principale și date de performanță
| d | Diametru interior | 40 mm |
| L | Lățime flanșă | 105 mm |
| H | Înălțime flanșă | 172 mm |
| U | Înălțime totală unitate | 52,95 mm |
| C r | Sarcină dinamică de bază, radială | 34.500 N |
| C 0r | Sarcină statică de bază, radială | 19.800 N |
| C ur | Limită de sarcină la oboseală, radială | 910 N |
| ≈m | Masă | 1,4 kg |
Dimensiuni de montaj
| J | Distanță alezaje de fixare | 143,5 mm |
| N | Alezaj de fixare | 14 mm |
| W | Lățime across flats | 4 mm |
| n | Număr de orificii de înșurubare | 2 |
Dimensiuni detaliate
| A | Înălțime carcasă | 36,5 mm |
| A 1 | Grosime flanșă | 13 mm |
| A 2 | Distanță cale de rulare | 24 mm |
| B | Lățime | 39,45 mm |
| V | Diametru umăr carcasă | 105 mm |
| Q | Filet racord pentru ungere | M6 |
Additional information
| Carcasă | GEHCJT08-GG-N | |
| Denumire rulment | GAY40-XL-NPP-B | |
| Protecting cap | KASK08 |
Domeniu de temperatură
| T min | Temperatură minimă de funcționare | -20 °C |
| T max | Temperatură maximă de funcționare | 100 °C |