RATY17-XL+INA
Date tehnice INA/Schaeffler
RATY17-XL - Unitate de lagăr cu flanșă
Unități de lagăr RATY, unități de lagăr cu flanșă în două șuruburi, tablă de oțel, șuruburi de fixare în inelul interior, P etanșări
d17 mmDiametru interior
C r9.800 NSarcină dinamică de bază, radială
C 0r4.750 NSarcină statică de bază, radială
B22 mmLățime
Prezentare produs
| Cod produs | RATY17-XL |
|---|---|
| Tip produs | Unitate de lagăr cu flanșă |
| Marca | INA |
| Numar material Schaeffler | 0009083040000 |
| Tip de baza | RATY17 |
| Cod BearingX | RATY17-XL |
| Masa | 0.137 kg |
| CAD disponibil | Da |
| Date de calcul disponibile | Da |
Varianta tehnica si sufixe
| Material | Tablă de oțel |
Dimensiuni principale și date de performanță
| d | Diametru interior | 17 mm |
| L | Lățime flanșă | 58,7 mm |
| H | Înălțime flanșă | 81 mm |
| U | Înălțime totală unitate | 18 mm |
| C r | Sarcină dinamică de bază, radială | 9.800 N |
| C 0r | Sarcină statică de bază, radială | 4.750 N |
| C ur | Limită de sarcină la oboseală, radială | 219 N |
| C 0r G | Capacitate portantă (carcasă) | 2.700 N |
| C g | Capacitate portantă (carcasă) | 2.700 N |
| ≈m | Masă | 0,137 kg |
Dimensiuni de montaj
| J | Distanță alezaje de fixare | 63,5 mm |
| N | Alezaj de fixare | 7,1 mm |
| N | Pătrat de fixare | 7,1 mm |
| n | Număr de orificii de înșurubare | 2 |
Dimensiuni detaliate
| A | Înălțime carcasă | 7 mm |
| B | Lățime | 22 mm |
| S 1 | Grosime flanșă | 2 mm |
| S | Grosime flanșă | 2 mm |
| V | Diametru umăr carcasă | 48 mm |
Additional information
| Număr de carcase | 2 | |
| Carcasă | FLAN40-MST | |
| Denumire rulment | AY17-XL-NPP-B |
Domeniu de temperatură
| T min | Temperatură minimă de funcționare | -20 °C |
| T max | Temperatură maximă de funcționare | 120 °C |