RATY25-XL+INA
Date tehnice INA/Schaeffler
RATY25-XL - Unitate de lagăr cu flanșă
Unități de lagăr RATY, unități de lagăr cu flanșă în două șuruburi, tablă de oțel, șuruburi de fixare în inelul interior, P etanșări
d25 mmDiametru interior
C r14.000 NSarcină dinamică de bază, radială
C 0r7.800 NSarcină statică de bază, radială
B27 mmLățime
Prezentare produs
| Cod produs | RATY25-XL |
|---|---|
| Tip produs | Unitate de lagăr cu flanșă |
| Marca | INA |
| Numar material Schaeffler | 0008640130000 |
| Tip de baza | RATY25 |
| Cod BearingX | RATY25-XL |
| Masa | 0.25 kg |
| CAD disponibil | Da |
| Date de calcul disponibile | Da |
Varianta tehnica si sufixe
| Material | Tablă de oțel |
Dimensiuni principale și date de performanță
| d | Diametru interior | 25 mm |
| L | Lățime flanșă | 71 mm |
| H | Înălțime flanșă | 95,2 mm |
| U | Înălțime totală unitate | 21,5 mm |
| C r | Sarcină dinamică de bază, radială | 14.000 N |
| C 0r | Sarcină statică de bază, radială | 7.800 N |
| C ur | Limită de sarcină la oboseală, radială | 335 N |
| C 0r G | Capacitate portantă (carcasă) | 3.650 N |
| C g | Capacitate portantă (carcasă) | 3.650 N |
| ≈m | Masă | 0,25 kg |
Dimensiuni de montaj
| J | Distanță alezaje de fixare | 76,2 mm |
| N | Alezaj de fixare | 8,7 mm |
| N | Pătrat de fixare | 8,7 mm |
| n | Număr de orificii de înșurubare | 2 |
Dimensiuni detaliate
| A | Înălțime carcasă | 8,7 mm |
| B | Lățime | 27 mm |
| S 1 | Grosime flanșă | 2 mm |
| S | Grosime flanșă | 2 mm |
| V | Diametru umăr carcasă | 60 mm |
Additional information
| Număr de carcase | 2 | |
| Carcasă | FLAN52-MST | |
| Denumire rulment | AY25-XL-NPP-B |
Domeniu de temperatură
| T min | Temperatură minimă de funcționare | -20 °C |
| T max | Temperatură maximă de funcționare | 120 °C |