PMEY35-XL-N+INA
Date tehnice INA/Schaeffler
PMEY35-XL-N - Unitate de lagăr cu flanșă
Unități de lagăr PMEY, unități de lagăr cu flanșă în patru șuruburi, fontă, umăr de centrare, șuruburi de fixare în inelul interior, P etanșări
d35 mmDiametru interior
C r27.500 NSarcină dinamică de bază, radială
C 0r15.300 NSarcină statică de bază, radială
B35 mmLățime
Prezentare produs
| Cod produs | PMEY35-XL-N |
|---|---|
| Tip produs | Unitate de lagăr cu flanșă |
| Marca | INA |
| Numar material Schaeffler | 0009644170000 |
| Tip de baza | PMEY35 |
| Cod BearingX | PMEY35-XL-N |
| Masa | 1.18 kg |
| CAD disponibil | Da |
| Date de calcul disponibile | Da |
Varianta tehnica si sufixe
| Groove | N | Carcasă din fontă cu canal degajat pentru capace de capăt |
| Material | GG | Fontă cenușie |
Dimensiuni principale și date de performanță
| d | Diametru interior | 35 mm |
| H | Înălțime flanșă | 135 mm |
| U | Înălțime totală unitate | 24,45 mm |
| C r | Sarcină dinamică de bază, radială | 27.500 N |
| C 0r | Sarcină statică de bază, radială | 15.300 N |
| C ur | Limită de sarcină la oboseală, radială | 800 N |
| ≈m | Masă | 1,18 kg |
Dimensiuni de montaj
| J | Diametru cerc de divizare (găuri) | 110 mm |
| N | Alezaj de fixare | 11,5 mm |
| Z | Diametru umăr de centrare | 90 mm |
| Diametru degajare umăr de centrare | h8 | |
| n | Număr de orificii de înșurubare | 4 |
Dimensiuni detaliate
| A | Înălțime carcasă | 20,5 mm |
| A 1 | Grosime flanșă | 10 mm |
| A 2 | Distanță cale de rulare | 1 mm |
| B | Lățime | 35 mm |
| S | Lățime teșitură | 2 mm |
| Q | Filet racord pentru ungere | M6 |
Additional information
| Număr de carcase | 1 | |
| Carcasă | ME07 | |
| Denumire rulment | GAY35-XL-NPP-B | |
| Protecting cap | KASK07 |
Domeniu de temperatură
| T min | Temperatură minimă de funcționare | -20 °C |
| T max | Temperatură maximă de funcționare | 120 °C |